INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ( IPKD )
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024
| Nomor | Jenis Dokumen | Tanggal Unggah |
Tautan Download File |
| 1. | Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) | 8 APRIL 2025 | KLIK DISINI |
| 2. | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | 5 AGUSTUS 2025 | KLIK DISINI |
| 3. | Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) | 23 JULI 2024 | KLIK DISINI |
| 4. | Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) | 19 Agustus 2024 | KLIK DISINI |
| 5. | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | 19 Agustus 2024 | KLIK DISINI |
| 6. | Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | 7 Oktober 2024 | KLIK DISINI |
| 7. | Peraturan Daerah Tentang APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | 8 Januari 2024 | KLIK DISINI |
| 8. | Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD | 7 Oktober 2024 | KLIK DISINI |
| 9. | Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) | 7 Oktober 2024 | |
| 10. | Keputusan Kepala Daerah Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 8 Januari 2024 | KLIK DISINI |
| 11. | Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah | 3 Februari 2025 | KLIK DISINI |
| 12. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP) | 24 Maret 2025 | KLIK DISINI |
| 13. | Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 11 Agustus 2025 | KLIK DISINI |
| 14. | Opini Badan Pemeriksa Keuangan | 30 Mei 2025 | KLIK DISINI |
| 15. | Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa | 31 Agustus 2024 | KLIK DISINI |
| 16. | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | 28 Mei 2025 |

